
基本功能
高度智能 | SR-100工業(yè)在線示蹤劑分析儀采用先進(jìn)的總體設(shè)計(jì)方案,進(jìn)口核心器件確保儀表的高品質(zhì) |
靈活設(shè)計(jì) | 可滿足用戶的多種需求 |
電流輸出 | 采用隔離技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),通道輸出參數(shù)可以靈活設(shè)置,測量參數(shù)種類,參數(shù)上下限 |
高低報(bào)警 | 硬件隔離,每個(gè)通道可任意選擇測量參數(shù),遲滯量可預(yù)設(shè) |
485通訊 | 方便計(jì)算機(jī)進(jìn)行監(jiān)測 |
防水防塵 | 防護(hù)等級IP65,適宜戶外使用 |
儀器技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 參 數(shù) |
測量范圍 | 350A值: 0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm TP值: 0~9.99 ppm,分辨率 0.01 ppm 溫 度: 0~50.0 ℃,分辨率 0.1 ℃ |
重復(fù)性 | 350A值:±0.1 ppm |
電流隔離輸出 | 4~20 mA(負(fù)載<500 Ω ) 都可獨(dú)立選擇對應(yīng)的測量參數(shù)(350A、TP、OFF) |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
高低報(bào)警 | 220V,5A每一路都可獨(dú)立選擇對應(yīng)的測量參數(shù)(350A、TP、OFF) 報(bào)警遲滯量,可根據(jù)選擇的參數(shù)設(shè)置 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~60℃ 相對濕度 <85% |
工作電源 | AC:90~265V,功率:≤10W |
防護(hù)等級 | IP65 |
安裝方式 | 機(jī)架式和掛壁式 |
外形尺寸 | 144(長)×144(寬)×120(深)mm |
開孔尺寸 | 133×133 mm |
儀器重量 | 0.8kg |
陳珊珊 客戶經(jīng)理
13391116769
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號3號廠房
電話:021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網(wǎng)址:www.yhink.com.cn
